설명
제품사양
총 소요 전력량 | 5.85kw | Head | 1.8kw×2 |
---|---|---|---|
유압탱크 | 1.5kw | ||
콤푸레샤 | 0.75kw | ||
전원 | 220V / 380V 3상 | ||
절곡능력 | D10~D16 | ||
절곡각도 | 15˚~ 135˚ | ||
작업속도 | 2.5sec/135˚ 8.1rpm | ||
공급대 최대 적재량 | 1,000kg | ||
기계의 크기(L×W×H) | 2,000mm×1,600×1,300 | ||
기계의 무게 | 1,050kg |
최소 가공의 예(Ø10)
동시 절곡 능력 및 로라 적용 방법
철근굵기 | 절곡본수 | 절곡각도 | 고정롤러 | 회전롤러 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
D-10 | 6 | 15˚~135˚ | Ø30 | Ø70 | SD400 |
D-13 | 4 | 15˚~120˚ | Ø30 | Ø70 | SD400 |
D-16 | 2 | 15˚~120˚ | Ø30 | Ø70 | SD400 |