설명
제품사양
총 소요 전력량 (kw) | 15kw | 기계 본체 | 1.8kw X 5 |
---|---|---|---|
공급대 | 0.75kw X 1 | ||
콤푸레샤 | 3.75kw X 1 | ||
전원 | 220V/380V 3상 | ||
절곡능력 | D10~D25 | ||
절곡각도 | 15˚~ 180˚ | ||
작업속도 | 5sec/180˚ 6.3rpm | ||
철근 공급 테이블 속도 | 5.49m/min | ||
공급대 최대 적재량 | 2,500kg | ||
기계의 크기(L×W×H) | 10,000×2,400×1,400 | 길이(L):조정가능 | |
기계의 무게 | 5,000kg |
동시절곡능력
철근굵기 | D-10 | D-13 | D-16 | D-19 | D-22 | D-25 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
절단본수 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | SD400 |
일일작업량 (8시간기준)
형상 | 철근굵기 | 동시절곡수량 | 시간당절곡수량 | 하루절곡수량 | 총중량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-10 | 9본 | 810본 | 810×8=6480 | 7,200kg | SD400 | |
D-13 | 7본 | 630본 | 630×8=5040 | 10,000kg | SD400 | |
D-16 | 5본 | 450본 | 450×8=3600 | 16,000kg | SD400 | |
D-25 | 1본 | 130본 | 130×8=1040 | 24,000kg | SD400 |
절곡형상의 종류