설명
제품사양
모델명 | KBS-10-20 | KBS-10-20A | KBS-19-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전력량 | 총소요전력량 | 9.2kw | 총소요전력량 | 11.2kw | 총소요전력량 | 11.2kw |
HEAD | 5.5kw X 1 | HEAD | 7.5kw X 1 | HEAD | 7.5kw X 1 | |
공급대 | 1.5kw X 1 | 공급대 | 1.5kw X 1 | 공급대 | 1.5kw X 1 | |
콤푸레샤 | 2.2kw X 1 | 콤푸레샤 | 2.2kw X 1 | 콤푸레샤 | 2.2kw X 1 | |
전원 | 380V 3상 | 380V 3상 | 380V 3상 | |||
철근 절곡 능력 (SD400 기준) | D10 ~ D16 | D10 ~ D19 | D19 ~ D25 | |||
철근 절곡각도 | 15˚~ 180˚ | 15˚~ 180˚ | 15˚~ 180˚ | |||
철근 작업속도 | 3.2sec/180˚ 9.5rpm | 3.2sec/180˚ 9.5rpm | 3.2sec/180˚ 9.5rpm | |||
철근 이송속도 | 49m/min | 49m/min | 49m/min | |||
공급대 최대 적재량 | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | |||
롤러폭 | 228mm | 228mm | 131mm | |||
기계의 크기(L×W×H) | 9,050mm×2,300×1,050 | 9,050mm×2,300×1,050 | 9,050mm×2,300×1,050 | |||
기계의 무게 | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg |
동시절곡능력
모델명\강종\철근굵기 | KBS-10-20 | KBS-10-20A | KBS-19-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D13 | D16 | D19 | D19 | D22 | D25 | |
SD-400 | 20 | 15 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 |
고정롤러 | Ø50 | Ø64 | Ø78 | Ø78 | Ø74 | Ø84 | Ø94 |
회전롤러 | Ø124 | Ø103 | Ø82 | Ø73 | Ø108 | Ø94 | Ø78 |
최소 절곡(앙카) 길이(mm)
철근 13mm 180˚절곡(최소길이 320mm)
(KBS-10-20A 기준)
철근 13mm 90˚절곡(최소길이 270mm)
(KBS-10-20A 기준)
D22mm 4가닥 절곡작업
(KBS-19-6)
평면도