설명
제품사양
총 소요 전력량 | 12.5kw | 절곡기 | 5.5kw X 2 |
---|---|---|---|
이송장치 | 1.5kw X 2 | ||
전원 | 220V / 380V 3상 | ||
절곡능력 | D10~D41 | ||
절곡각도 | 15˚~ 180˚ | ||
철근 공급 테이블 속도 | 7.2m/min | ||
절곡속도 | 고속 3.6sec/180˚ 저속 6sec/180˚ |
||
공급대 최대 적재량 | 2,500kg | ||
축간거리 | 최소 1.1m 최대 11.5m | ||
기계의 크기(L×W×H) | 13,000mm×2,500×1,450 | ||
기계의 무게 | 5,000kg |
동시절곡능력
철근굵기 | D-13 | D-16 | D-19 | D-22 | D-25 | D-29 | D-32 | D-41 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
절단본수 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | SD400 |
大R 벤딩용 전용 롤러 셋트
모델명 | 회전암 | 大R롤러 | 절곡가능大R |
---|---|---|---|
KMB-42H | R 150 R 200 R 250 R 300 R 350 |
정방향
역방향