설명
제품사양
총소요전력량 (kw) | 12kw | 기계본체 | 1.8kw x 5 |
---|---|---|---|
공급대 | 0.75kw x 1 | ||
콤푸레샤 | 2.25kw ×1 | ||
전원 | 220V / 380V 3상 | ||
절곡능력 | D10~D16 | ||
절곡각도 | 15˚~ 180˚ | ||
작업속도 | 4sec/180˚ 9.5rpm | ||
철근 공급 테이블 속도 | 7.2m/min | ||
공급대 최대 적재량 | 2,000kg | ||
기계의 크기(L×W×H) | 8,000mm x 1,840 x 1,400 | ||
기계의 무게 | 3,600kg |
동시절곡능력
철근굵기 | D10 | D13 | D16 | 비고 |
---|---|---|---|---|
절곡본수 | 7 | 5 | 2 | SD400 |
사용롤러규격 | Ø35 | Ø53 | Ø59 |
절곡형상의 종류
평면도